診療実績

● 超音波検査別件数の年度推移

  2017年度 2018年度 2019年度
心エコー 11489 11581 12044
経食道心エコー 570 563 550
負荷心エコー 12 14 14
胸腹部 11160 11120 11062
造影 909 822 694
肝硬度 4332 4359 4268
甲状腺・頸部 1152 1250 1095
乳腺 2598 2697 2652
表在 4469(下肢血管を含む) 811 720
下肢血管   4098 4224
頚動脈 1945 1957 1841
生検(肝・腎・甲・その他) 346 337 335
RFA・その他処置 60 60 50
合計 39042 39669 39549